Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Votre panier

Chargement en cours...

Instructions spéciales concernant la commande

Total estimé

€0,00 EUR

Taxe incluse, frais d’expédition et réductions calculés à l’étape du paiement

Bienvenu(e) sur Ofendji

Welcome to our store

Livraison offerte en Europe & au Maroc

Langue

  • Français
  • English
  • HOME
  • FEMME
    • Body
    • Chemise
    • Kimono
    • Robe
    • Chaussures
  • HOMME
    • Chaussures en cuir
    • Bijoux en argent
  • BIJOUX
    • Bague
    • Collier
    • Boucles d'oreilles
    • Bracelet
  • SAC
  • ACCESSOIRES
    • Châle
    • Sac
  • BEAUTE
  • MAISON
  • CREATEURS
  • BLOG
  • PROMOTION
Connexion

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • EUR € | Roumanie
  • EUR € | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suède
  • EUR € | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • Français
  • English
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
OFENDJI
  • HOME
  • FEMME
    • Body
    • Chemise
    • Kimono
    • Robe
    • Chaussures
  • HOMME
    • Chaussures en cuir
    • Bijoux en argent
  • BIJOUX
    • Bague
    • Collier
    • Boucles d'oreilles
    • Bracelet
  • SAC
  • ACCESSOIRES
    • Châle
    • Sac
  • BEAUTE
  • MAISON
  • CREATEURS
  • BLOG
  • PROMOTION

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • EUR € | Roumanie
  • EUR € | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suède
  • EUR € | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • Français
  • English
Connexion Panier

Paul Elle

Née dans un univers de Couture, Mariéme Paulelle prend son aspiration et son amour pour la mode de sa grand-mère (couturière). Dès son jeune âge, elle a gravi plusieurs étapes dans son parcours de styliste.Elle est passée de créatrice de vêtements pour poupées à « designer » de ses propres chaussures pour finalement partager son enthousiasme avec le monde.
Elle a créé Paul Elle durant son adolescence, en 2013 en recherchant un style particulier qu’elle n’arrivait pas à trouver.
Artiste dans l’âme, elle est reconnue pour Paul Elle, “Les Merveilles du Coin” ou “La Galerie d’Eden” mais aussi pour son implication dans des actions sociales et son engagement en faveur des droits des femmes et des jeunes..

  • Titre du produit

    Prix habituel €19,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €19,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Titre du produit

    Prix habituel €19,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €19,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Titre du produit

    Prix habituel €19,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €19,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Titre du produit

    Prix habituel €19,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €19,99 EUR
    Prix unitaire /  par 

Pages légales

  • CGV
  • Police de confidentialité
  • Politique de retour
  • Mentions légales

Autres informations

  • Notre histoire
  • FAQ
  • Nous écrire

contact@ofendji.com

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • EUR € | Roumanie
  • EUR € | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suède
  • EUR € | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • Français
  • English
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Visa
© 2025, OFENDJI Commerce électronique propulsé par Shopify

Inscrivez-vous pour recevoir votre code de réduction

  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.